漳浦農商銀行全部在售及存續(xù)代銷理財產品信息
漳浦農商銀行全部在售及存續(xù)代銷理財產品信息
| 序號 | 產品代碼 | 產品名稱 | 產品登記編碼 | 發(fā)行機構 | 產品類型 | 投資天數(shù) | 業(yè)績比較基準 | 募集 方式 | 產品狀態(tài) | 募集截止日 | 銷售模式 | 發(fā)行機構風險評級 | 代銷機構風險評級 | 合格投資者范圍 | 收費標準、收費方式 |
| 1 | 9B31009C | 興銀理財添利10號C凈值型理財產品 | Z7002021000107 | 興銀理財有限責任公司 | 凈值型 | 無固定期限 | 人民銀行7 天通知存款利率 | 公募 | 在售 | —— | 代銷 | 1-低風險 | 1-低風險 | 保守型及以上客戶 | 詳見銷售文件 |
| 2 | 9B319021 | 興業(yè)銀行添利5號凈值型理財產品 | Z7002020000004 | 興銀理財有限責任公司 | 凈值型 | 無固定期限 | 人民銀行7 天通知存款利率 | 公募 | 在售 | —— | 代銷 | 1-低風險 | 1-低風險 | 保守型及以上客戶 | 詳見銷售文件 |
| 3 | 9A12310D | 興銀理財穩(wěn)利安盈封閉式2023年10期固收類理財產品 | Z7002023000134 | 興銀理財有限責任公司 | 凈值型 | 126天 | 2.80% | 公募 | 存續(xù) | 2023/4/12 | 代銷 | 1-低風險 | 2-中低風險 | 謹慎型及以上客戶 | 詳見銷售文件 |
| 4 | 9A12311D | 興銀理財穩(wěn)利安盈封閉式2023年11期固收類理財產品 | Z7002023000137 | 興銀理財有限責任公司 | 凈值型 | 125天 | 2.80% | 公募 | 存續(xù) | 2023/4/18 | 代銷 | 1-低風險 | 2-中低風險 | 謹慎型及以上客戶 | 詳見銷售文件 |
| 5 | 9A12312D | 興銀理財穩(wěn)利安盈封閉式2023年12期固收類理財產品 | Z7002023000133 | 興銀理財有限責任公司 | 凈值型 | 125天 | 2.80% | 公募 | 存續(xù) | 2023/4/25 | 代銷 | 1-低風險 | 2-中低風險 | 謹慎型及以上客戶 | 詳見銷售文件 |
| 6 | 9A12313D | 興銀理財穩(wěn)利安盈封閉式2023年13期固收類理財產品 | Z7002023000136 | 興銀理財有限責任公司 | 凈值型 | 129天 | 2.80% | 公募 | 在售 | 2023/5/4 | 代銷 | 1-低風險 | 2-中低風險 | 謹慎型及以上客戶 | 詳見銷售文件 |
理財非存款、產品有風險、投資須謹慎